Y9-38.8-39鍋爐引風(fēng)機
一、用途和特點
Y9-38型、Y8-39型鍋爐離心引風(fēng)機是國內(nèi)最新型的一種高效節(jié)能風(fēng)機,它廣泛適用于燃用各種煤質(zhì)并配有除塵裝置的(1~35T/h)工業(yè)鍋爐配套而設(shè)計的。該風(fēng)機具有效率高,高效區(qū)工作范圍寬廣,運行經(jīng)濟,平穩(wěn)可靠,噪聲低等優(yōu)點。該引風(fēng)機輸送的介質(zhì)為煙氣,輸送最高溫度不得超過250℃,引風(fēng)機進口前必須配置除塵效率不低于85%的除塵裝置,利于提高引風(fēng)機的使用壽命。
二、Y9-38型、Y8-39型鍋爐離心引風(fēng)機性能參數(shù)表
性能表中提供的參數(shù)。引風(fēng)機性能按氣體溫度為200℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為0.745kg/m3的煙氣介質(zhì)計算。
產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 全 壓 Pa | 流量 m3 / h | 電 動 機 | |
型 號 | 功率 kW | |||||
Y9-38 № 4 D | 2900 | 1 | 2323~2450 | 3297~4946 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 2421~2283 | 5495~6594 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
Y9-38 № 4.5 D | 2900 | 1 | 2940~3058 | 4695~7824 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2999~2891 | 8607~9389 | Y160M2-2 | 15 | ||
Y9-38 № 5 D | 2900 | 1 | 3636~3851 | 6440~8587 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 3832~3567 | 9660~12880 | Y180M-2 | 22 | ||
Y9-38 № 5.6 D | 2900 | 1 | 4557~4802 | 9048~13571 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 4733~4635 | 15079~16589 | Y200L2-2 | 37 | ||
3 | 4479 | 18095 | Y225M-2 | 45 | ||
Y9-38 № 6.3 D | 1450 | 1 | 1441~1519 | 6441~9662 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 1499~1421 | 10735~12882 | Y160M-4 | 11 | ||
Y9-38 № 7.1 D | 1450 | 1 | 1833~1931 | 9220~10756 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1940~1862 | 12293~16903 | Y160L-4 | 15 | ||
3 | 1803 | 18439 | Y180M-4 | 18.5 | ||
Y9-38 № 8 D | 1450 | 1 | 2323~2460 | 13189~17585 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 2450~2283 | 19783~26378 | Y200L-4 | 30 | ||
Y9-38 № 9 D | 1450 | 1 | 2940~3097 | 18779~28168 | Y225S-4 | 37 |
2 | 3058~2891 | 31298~37558 | Y250M-4 | 55 | ||
Y9-38 № 10 D | 1450 | 1 | 3636~3832 | 25760~30053 | Y250M-4 | 55 |
2 | 3851~3773 | 34346~42933 | Y280S-4 | 75 | ||
3 | 3695~3507 | 47226~51519 | Y280M-4 | 90 | ||
Y9-38 №11.2 D | 960 | 1 | 1999~2117 | 23961~31947 | Y225M-6 | 30 |
2 | 2107~2087 | 35941~39934 | Y250M-6 | 37 | ||
3 | 2038~1960 | 43928~47921 | Y280S-6 | 45 | ||
1450 | 1 | 4557~4831 | 36190~48254 | Y315S-4 | 110 | |
2 | 4802~4733 | 54286~60317 | Y315M-4 | 132 | ||
3 | 4015~4479 | 66349~72381 | Y315L1-4 | 160 | ||
Y9-38 №12.5 D | 730 | 1 | 1441~1529 | 25329~33773 | Y225M-8 | 22 |
2 | 1519~1411 | 37994~50659 | Y280S-8 | 37 | ||
960 | 1 | 2489~2636 | 33310~44413 | Y280M-6 | 55 | |
2 | 2617~2528 | 49965~61068 | Y315S-6 | 75 | ||
3 | 2240 | 66620 | Y315M-6 | 90 | ||
Y9-38 № 14 D | 730 | 1 | 1803~1901 | 35586~53379 | Y280M-8 | 45 |
2 | 1872~1833 | 59310~65241 | Y315S-8 | 55 | ||
3 | 1774 | 71172 | Y315M-8 | 75 | ||
960 | 1 | 3126~3303 | 46798~62397 | Y315M-6 | 90 | |
2 | 3293~3175 | 70197~85796 | Y315L2-6 | 132 | ||
3 | 3067 | 93596 | Y355M1-6 | 160 | ||
Y9-38 № 16 D | 730 | 1 | 2362~2499 | 53120~70826 | Y315M-8 | 75 |
2 | 2479~2401 | 78679~97386 | Y315L2-8 | 110 | ||
3 | 2313 | 106239 | Y355M2-8 | 132 | ||
960 | 1 | 4077~4292 | 69856~104784 | Y355M3-6 | 200 | |
2 | 4234~4145 | 116426~128069 | Y355L3-6 | 250 | ||
3 | 4802 | 139712 | JS137-6 | 280 | ||
Y8-39 № 4 D | 2900 | 1 | 2107~2146 | 3242~5660 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 2058~1940 | 6265~6869 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
Y8-39 № 4.5 D | 2900 | 1 | 2666~2793 | 4616~6338 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 2803~2460 | 7199~9781 | Y160M1-2 | 11 | ||
Y8-39 № 5 D | 2900 | 1 | 3393~3459 | 6333~9875 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 3371~3028 | 11055~13417 | Y180M-2 | 22 | ||
Y8-39 № 5.6 D | 2900 | 1 | 4126~4224 | 8897~15562 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 4028~3802 | 17190~18849 | Y200L2-2 | 37 | ||
Y8-39 № 6.3 D | 1450 | 1 | 1303~1372 | 6334~8696 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 1372~1205 | 9876~13419 | Y132M-4 | 7.5 | ||
Y8-39 № 7.1 D | 1450 | 1 | 1656~1744 | 9066~14137 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1695~1529 | 15827~19208 | Y160L-4 | 15 | ||
Y8-39 № 8 D | 1450 | 1 | 2107~2205 | 12969~17805 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 2215~2156 | 20223~22641 | Y180L-4 | 22 | ||
3 | 2088~1940 | 25059~27477 | Y200L-4 | 30 | ||
Y8-39 № 9 D | 1450 | 1 | 2666~2803 | 18466~28794 | Y225S-4 | 37 |
2 | 2704~2460 | 32237~39122 | Y225M-4 | 45 | ||
Y8-39 № 10 D | 1450 | 1 | 3393~3450 | 25330~34776 | Y250M-4 | 55 |
2 | 3459~3028 | 39498~53666 | Y280S-4 | 75 | ||
Y8-39 №11.2 D | 960 | 1 | 1813~1901 | 23561~36740 | Y225M-6 | 30 |
2 | 1852~1666 | 41132~49918 | Y280S-6 | 45 | ||
1450 | 1 | 4126~4341 | 35587~55492 | Y315S-4 | 110 | |
2 | 4224~3802 | 62127~75397 | Y315M-4 | 132 | ||
Y8-39 №12.5 D | 730 | 1 | 1303~1362 | 24907~34195 | Y225M-8 | 22 |
2 | 1372~1205 | 38838~52770 | Y250M-8 | 30 | ||
960 | 1 | 2254~2372 | 32755~51075 | Y280M-6 | 55 | |
2 | 2303~2078 | 57182~69396 | Y315S-6 | 75 | ||
Y8-39 № 14 D | 730 | 1 | 1637~1715 | 34993~48041 | Y280S-8 | 37 |
2 | 1725~1676 | 54565~61089 | Y280M-8 | 45 | ||
3 | 1597~1509 | 67613~74134 | Y315S-8 | 55 | ||
960 | 1 | 2822~2969 | 46018~71756 | Y315M-6 | 90 | |
2 | 2891~2764 | 80337~88916 | Y315L1-6 | 110 | ||
3 | 2607 | 88916 | Y315L2-6 | 132 | ||
Y8-39 № 16 D | 730 | 1 | 2136~2234 | 52234~71711 | Y315M-8 | 75 |
2 | 2244~2185 | 31450~91189 | Y315L1-8 | 90 | ||
3 | 2087~1970 | 100927~110666 | Y315L2-8 | 110 | ||
960 | 1 | 3695~3871 | 63692~94305 | Y355M1-6 | 160 | |
2 | 3881~3783 | 107112~119919 | Y355M3-6 | 200 | ||
3 | 3606~3401 | 132726~145533 | Y355L3-6 | 250 |
三、型式和結(jié)構(gòu)
⒈ 引風(fēng)機進氣方式為單吸入,其中機號分為№4~№16各13個規(guī)格。
⒉ 引風(fēng)機可制成順時針旋轉(zhuǎn)或逆時針旋轉(zhuǎn)兩種型式。從電動機一端正視,葉輪工作時順時針旋轉(zhuǎn)稱為順時針旋轉(zhuǎn)風(fēng)機,以"順"表示;逆時針旋轉(zhuǎn)稱為逆時針旋轉(zhuǎn)風(fēng)機,以"逆"表示。
⒊ 風(fēng)機的出風(fēng)口位置根據(jù)用戶需要可制成不同型式。
⒋ 風(fēng)機的傳動方式為D式傳動,電機與風(fēng)機聯(lián)接采用聯(lián)軸器傳動。
風(fēng)機主要由葉輪、機殼、進風(fēng)口、調(diào)節(jié)門及傳動組等部件組成。
四、風(fēng)機的安裝、調(diào)整及試運轉(zhuǎn)
在安裝前首先應(yīng)準備好安裝用材料及工具,并對風(fēng)機各部分的機件進行檢查,對葉輪、主軸和軸承等更應(yīng)特別細致檢查,如發(fā)現(xiàn)損傷,應(yīng)予以修好,然后用煤油清洗軸承箱內(nèi)部。
在進行安裝操作的過程中必須注意下列幾點:
1、在一些接合面上,為了防止生銹,減少拆卸困難,應(yīng)涂上潤滑脂或機械油。
2、在上接合面的螺栓時,如有定位銷釘,應(yīng)先上好定位銷釘,打緊后,再擰緊螺栓。
3、檢查機殼及其它部件內(nèi)部,不應(yīng)有掉入和遺留的工具和雜物。
㈠ 安裝要求
1、按圖紙所示的位置及尺寸安裝,為得到高效率,特別要保證進風(fēng)口與葉輪之間的間隙尺寸。
2、保證主軸的水平位置,并測量風(fēng)機主軸與電機軸的同心度及聯(lián)軸器兩端面的不平行度。兩軸同軸度不大于0.05mm,聯(lián)軸器兩端面平行度不大于0.05mm。
3、安裝調(diào)節(jié)門時,注意不要裝反,要保證進氣方向與葉輪旋轉(zhuǎn)方向一致。
4、風(fēng)機安裝后,用手或杠桿拔轉(zhuǎn)子,檢查是否有過緊或與固定部分碰撞現(xiàn)象。
5、安裝風(fēng)機進口和出口管道時,重量不應(yīng)加在機殼上。
6、全部安裝后,進行總檢查,是否符合要求,然后再進行運轉(zhuǎn)試驗。
㈡ 風(fēng)機的試運轉(zhuǎn)
機械運轉(zhuǎn)試驗應(yīng)首先在無載荷(關(guān)閉進風(fēng)口管道中的閘或調(diào)節(jié)門)的情況下進行運轉(zhuǎn)。如運轉(zhuǎn)情況良好,然后再在額定載荷(規(guī)定全壓和流量)下連續(xù)運轉(zhuǎn)至規(guī)定的時間上,如無異?,F(xiàn)象發(fā)生,經(jīng)檢查合格,方可投入使用。
在額定工況下的連續(xù)運轉(zhuǎn)時間,對于修理安裝試運轉(zhuǎn)不少于半小時,對于新安裝試運轉(zhuǎn)不少于2小時。
五、風(fēng)機的操作
㈠ 操作規(guī)程:
風(fēng)機啟動前,應(yīng)進行下列準備工作:
① 關(guān)閉調(diào)節(jié)門。
② 檢查風(fēng)機各部分的間隙尺寸,轉(zhuǎn)動部分與固定部分有無碰撞及摩擦現(xiàn)象。
③ 在葉輪的半徑方向,聯(lián)軸器附近,均不許站人,以免發(fā)生危險。聯(lián)軸器應(yīng)加裝保護罩。
④ 檢查軸承的油位是否在最低與最高油位之間。
⑤ 檢查電器線路及儀表是否正確。
⑥ 檢查冷卻部分是否正常。
當(dāng)風(fēng)機啟動后,達到正常轉(zhuǎn)速時,逐漸開大調(diào)節(jié)門直至規(guī)定負荷為止。運轉(zhuǎn)過程中的軸承溫升不得高于40℃,最高溫度低于80℃。
㈡ 緊急停車:
① 風(fēng)機有劇烈的噪聲;
② 軸承的溫度劇烈上升;
③ 風(fēng)機發(fā)生劇烈的振動和有撞擊現(xiàn)象。
六、風(fēng)機的維護
㈠ 注意事項:
1、只有在風(fēng)機設(shè)備完全正常的情況下方可運轉(zhuǎn)。
2、如果風(fēng)機設(shè)備在檢修后開動時,則需注意風(fēng)機各部位是否正常。
3、在風(fēng)機的開車、停車或運轉(zhuǎn)過程中,如發(fā)現(xiàn)不正?,F(xiàn)象時,應(yīng)立即進行檢查。
4、對檢查發(fā)現(xiàn)的小故障,應(yīng)及時查明原因,設(shè)法消除,或發(fā)現(xiàn)大故障時,應(yīng)立即進行檢修。
5、每次拆修后應(yīng)更換潤滑油,正常情況下3~6月更換一次。
㈡ 風(fēng)機的主要故障及原因:
風(fēng)機在運轉(zhuǎn)過程中,可能發(fā)生某些故障,對產(chǎn)生的故障必須迅速查明原因,及時排除,防止事故的發(fā)生。
風(fēng)機的主要故障有;
1、軸承箱劇烈振動
① 風(fēng)機軸與電機軸不同心,聯(lián)軸器裝歪;
② 機殼或進風(fēng)口與葉輪摩擦;
③ 基礎(chǔ)的剛度不夠或不牢固;
④ 葉輪鉚釘松動或葉輪變形;
⑤ 葉輪軸盤與軸松動,聯(lián)軸器螺栓松動;
⑥ 機殼與支架、軸承箱與支架、軸承箱蓋與座等聯(lián)接螺栓松動;
⑦ 風(fēng)機進出氣管道的安裝不良,產(chǎn)生振動;
⑧ 轉(zhuǎn)子不平衡;
⑨ 引風(fēng)機葉片磨損。
2、軸承溫度過高
① 軸承箱劇烈振動;
② 潤滑脂質(zhì)量不合格,或填充過多或含有灰塵、砂粒、污垢等雜質(zhì);
③ 軸承箱蓋與軸承座聯(lián)接螺栓之緊力過大或過?。?br style="margin: 0px; padding: 0px;" />
④ 軸與滾動軸承安裝歪斜,前后兩軸承不同心;
⑤ 滾動軸承損壞。
3、電動機電流過大和溫升過高
① 開車時進氣管道內(nèi)閘門或節(jié)流閥未關(guān);
② 流量超過規(guī)定值;
③ 風(fēng)機輸送氣體密度過大,使壓力過大;
④ 電動機輸入電壓過低或電源單相斷電;
⑤ 聯(lián)軸器聯(lián)接不正;
⑥ 受軸承箱劇烈振動的影響。
七、訂貨須知
訂貨時須注明風(fēng)機的型號、轉(zhuǎn)速、流量、全壓、出風(fēng)口角度及旋轉(zhuǎn)方向以及電動機型號、功率、轉(zhuǎn)速等